Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio y comienza a transformar cada pedido en una oportunidad de crecimiento.
Restaurantes de todos los tamaños confían en Flux para crecer sus ventas directas
Confían en nosotros










Cada plan incluye todo lo que necesitas para vender, fidelizar y crecer.
Para empezar a vender directo
Convierte cada pedido en recompra
Todo lo de Start, más:
Para marcas multi-sucursal
Todo lo de Growth, más:
Explora cada funcionalidad y encuentra el plan perfecto para tu negocio.
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Menú digital y QR | |||
| Página de pedidos propia | |||
| Pagos en línea | |||
| Pedidos sin comisión | |||
| Límite de pedidos | — | — |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Base de datos de clientes | |||
| Programa de lealtad | — | ||
| Asignación automática de puntos | — | ||
| Redención automática | — | ||
| Promociones automáticas | — |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Segmentación de clientes | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Email marketing manual | |||
| WhatsApp marketing | — | ||
| Push notifications | — | ||
| Petición reseñas Google (Email) | |||
| Petición reseñas Google (WhatsApp) | — | — | |
| Google Business Profile |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| SEO técnico | |||
| Indexación Google | |||
| Dominio personalizado | — | ||
| Posicionamiento en motores de IA | — | — |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Control centralizado | — | ||
| Activar / desactivar productos | — | ||
| Modificar precios | — | ||
| Reportes por sucursal | — | ||
| Reportes consolidados | — | — | |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 2 |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Delivery propio | |||
| Conexión a red de reparto externa | — | ||
| Tarifas preferenciales por volumen | — | ||
| Gestión desde Flux | — |
La red de reparto se habilita al contratar y opera con tarifas preferenciales.
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Métricas básicas | |||
| Métricas de recurrencia | — | ||
| Impacto de lealtad | — | ||
| Analytics avanzados | — | — | |
| Píxeles de marketing | — |
| Funcionalidad | Start | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Soporte estándar | |||
| Onboarding asistido | — | ||
| Acompañamiento en pauta | — | — | |
| Soporte prioritario | — | — |
Flux no reemplaza tu POS. Se integra con tu operación existente para que sigas trabajando como siempre, pero con herramientas de crecimiento que antes solo tenían las grandes cadenas.
Diseñado para crecer ingresos. Cada funcionalidad está pensada para aumentar tus ventas directas, fidelizar a tus clientes y reducir tu dependencia de plataformas que cobran comisiones.
Tu marca, tus clientes, tus datos. Con Flux, cada cliente que ordena es tuyo. Construyes una base de datos propia y una relación directa que puedes cultivar.
Agenda una demostración personalizada y descubre cómo Flux puede transformar tu negocio.